安全大会
いつもお世話になっている協力業者の方々をお招きし、安全意識の向上と知識を深める安全大会は毎年6月頃に開催されます。
多くの皆様にご参加頂き開催される様子は昔ながらの「座」を連想されます。
安全大会の後は懇親会が開かれ、会社の隔てなく日頃の感謝の気持ちと共に料理に舌鼓。
特に石窯で焼いた自社製ピザは毎年好評を頂いております。
多くの皆様にご参加頂き開催される様子は昔ながらの「座」を連想されます。
安全大会の後は懇親会が開かれ、会社の隔てなく日頃の感謝の気持ちと共に料理に舌鼓。
特に石窯で焼いた自社製ピザは毎年好評を頂いております。
|
||
開催年月 | 開催場所 | 協力業者数 |
2009年(平成21年)6月 | 町田本社 | 19社 |
2010年(平成22年)6月 | 町田本社 | 25社 |
2011年(平成23年)7月 | 町田本社 | 24社 |
2012年(平成24年)6月 | 町田本社 | 25 社 |
2013年(平成25年)7月 | 町田本社 | 34 社 |
2014年(平成26年)7月 | 町田本社 | 42 社 |
2015年(平成27年)6月 | 浦安営業所 | 37 社 |
2016年(平成28年)7月 | 町田本社 | 30 社 |
2017年(平成29年)7月 | 町田本社 | 28 社 |
2018年(平成30年)7月 | 町田本社 | 32 社 |
2019年(令和元年) 6月 | 町田本社 | 39 社 |
2022年(令和 4年) 7月 | つきみ野工場 | 36 社 |
2023年(令和 5年) 7月 | 町田本社 | 50 社 |
|





